Extrémy ČR Posledních 24 Hodin |
Maximální Teplota |
C. Budejovice-Roznov |
18.4° C |
Minimální Teplota |
Holesov |
-2.7° C |
Srážky |
Tusimice |
0 mm |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | C. Budejovice-Roznov (Czech Republic) | 11546 | 18.4°C |
2 | Kocelovice (Czech Republic) | 11487 | 17.9°C |
3 | Plzen-Mikulka (Czech Republic) | 11450 | 17.9°C |
4 | Kramolin-Kosetice (Czech Republic) | 11628 | 17.4°C |
5 | Usti nad Orlici (Czech Republic) | 11679 | 17.2°C |
6 | Cheb (Czech Republic) | 11406 | 16.9°C |
7 | Svratouch (Czech Republic) | 11683 | 16.7°C |
8 | Pribyslav (Czech Republic) | 11659 | 16.5°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | Holesov (Czech Republic) | 11774 | -2.7°C |
2 | Prostejov (Czech Republic) | 11747 | -2.7°C |
3 | Pardubice (Czech Republic) | 11652 | -1.8°C |
4 | Tusimice (Czech Republic) | 11438 | -1.7°C |
5 | Caslav (Czech Republic) | 11624 | -1.6°C |
6 | Praha / Ruzyne (Czech Republic) | 11518 | -1.5°C |
7 | Doksany (Czech Republic) | 11509 | -1.2°C |
8 | Usti nad Orlici (Czech Republic) | 11679 | -1.2°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | Tusimice (Czech Republic) | 11438 | 0 mm |
2 | Dukovany (Czech Republic) | 11693 | 0 mm |
3 | Brno / Turany (Czech Republic) | 11723 | 0 mm |
4 | C. Budejovice-Roznov (Czech Republic) | 11546 | 0 mm |
5 | Caslav (Czech Republic) | 11624 | 0 mm |
6 | Cervena (Czech Republic) | 11766 | 0 mm |
7 | Cheb (Czech Republic) | 11406 | 0 mm |
8 | Churanov (Czech Republic) | 11457 | 0 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |