Extrémy ČR Posledních 24 Hodin |
Maximální Teplota |
Doksany |
24.8° C |
Minimální Teplota |
Snezka |
5.5° C |
Srážky |
Churanov |
13.7 mm |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | Doksany (Czech Republic) | 11509 | 24.8°C |
2 | Praha-Libus (Czech Republic) | 11520 | 23.7°C |
3 | Tusimice (Czech Republic) | 11438 | 23.4°C |
4 | Praha-Kbely (Czech Republic) | 11567 | 23.3°C |
5 | Plzen-Mikulka (Czech Republic) | 11450 | 23.2°C |
6 | Caslav (Czech Republic) | 11624 | 22.9°C |
7 | Praha / Ruzyne (Czech Republic) | 11518 | 22.9°C |
8 | Pardubice (Czech Republic) | 11652 | 22.6°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | Snezka (Czech Republic) | 11653 | 5.5°C |
2 | Lysa hora (Czech Republic) | 11787 | 6.7°C |
3 | Serak (Czech Republic) | 11730 | 7.5°C |
4 | Pec pod Snezkou (Czech Republic) | 11643 | 9.1°C |
5 | Ostrava / Mosnov (Czech Republic) | 11782 | 9.3°C |
6 | Churanov (Czech Republic) | 11457 | 10.2°C |
7 | Cervena (Czech Republic) | 11766 | 10.9°C |
8 | Svratouch (Czech Republic) | 11683 | 11.4°C |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |
Č. | Místo | Č. Stanice | Hodnota |
1 | Churanov (Czech Republic) | 11457 | 13.7 mm |
2 | Plzen-Mikulka (Czech Republic) | 11450 | 8.4 mm |
3 | Pec pod Snezkou (Czech Republic) | 11643 | 7 mm |
4 | Kocelovice (Czech Republic) | 11487 | 6.6 mm |
5 | Polom (Czech Republic) | 11669 | 4.7 mm |
6 | Temelin (Czech Republic) | 11538 | 3.8 mm |
7 | Primda (Czech Republic) | 11423 | 3.6 mm |
8 | Praha / Ruzyne (Czech Republic) | 11518 | 2.4 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet |